Einziehen, ankommen, glücklich sein:

Ihre Neubau-Mietwohnung im Neckar.Au Viertel in Rottenburg
Buwog Video Buwog

Neues Viertel, neues Lebensgefühl: Willkommen im Neckar.Au Viertel in Rottenburg. Hier – südöstlich der Altstadt – entsteht ein nachhaltiges Stadtquartier mit einem vielseitigen Mix aus Wohnraum, Arbeitsmöglichkeiten und Grünflächen. Ein zentraler Quartiersplatz wird zum schönen Treffpunkt, um mit neuen Nachbarn und zukünftigen Freunden ins Gespräch zu kommen.

Das Neubauobjekt Neckar.Now ist attraktiver Teil dieses familienfreundlichen Quartiers. 77 Mietwohnungen mit modernster Ausstattung und Wohnflächen von 44 m² bis 122 m² eröff nen individuellen Wohnraum für Familien, Paare und Singles jeden Alters – und für Ihr Leben.

Buwog
Unsere
Neubau-Wohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** WBS erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3011-31205-0016 1,5 43,94 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0017 ** 1,5 44,02 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0015 1,5 46,40 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0014 1,5 46,49 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0025 1,5 43,97 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0026 1,5 44,01 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0023 1,5 46,61 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0024 1,5 46,62 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0008 1,5 44,02 m2 EG vermietet
3011-31205-0007 1,5 44,16 m2 EG vermietet
3011-31205-0006 1,5 46,58 m2 EG vermietet
3011-31205-0005 1,5 46,72 m2 EG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** WBS erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3011-31205-0012 2 53,31 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0011 ** 2 53,37 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0039 2 53,61 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0070 2 55,40 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0013 2 57,42 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0052 ** 2 58,63 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0038 ** 2 58,92 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0042 2 64,86 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0010 2 67,30 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0020 2 53,41 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0021 2 54,04 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0046 2 54,35 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0074 2 55,39 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0022 2 57,56 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0045 2 58,70 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0049 2 64,92 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0019 2 67,40 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0053 2 53,52 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0056 2 64,62 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0032 2 70,45 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0031 2 70,89 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0030 2 73,82 m2 3. OG 1.099,84 € 242,18 € 80,00 € 1.422,02 €
3011-31205-0028 2 83,89 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0059 2 77,23 m2 4. OG vermietet
3011-31205-0061 2 77,88 m2 4. OG 1.154,89 € 255,44 € 80,00 € 1.490,33 €
3011-31205-0001 2 51,01 m2 EG vermietet
3011-31205-0002 2 53,49 m2 EG vermietet
3011-31205-0003 2 53,97 m2 EG vermietet
3011-31205-0033 ** 2 55,22 m2 EG reserviert
3011-31205-0066 2 56,42 m2 EG vermietet
3011-31205-0004 2 58,05 m2 EG vermietet
3011-31205-0035 2 64,56 m2 EG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** WBS erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3011-31205-0040 3 83,30 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0069 3 84,84 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0071 3 85,48 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0041 3 86,16 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0044 3 87,13 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0043 3 87,42 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0047 3 83,29 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0075 3 85,00 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0073 3 85,14 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0048 3 86,18 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0050 3 87,35 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0051 3 87,46 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0029 3 79,37 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0054 3 83,43 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0077 3 85,31 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0055 3 86,20 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0057 3 87,25 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0058 3 87,34 m2 3. OG vermietet
3011-31205-0063 3 80,07 m2 4. OG vermietet
3011-31205-0062 3 91,95 m2 4. OG vermietet
3011-31205-0060 3 96,78 m2 4. OG vermietet
3011-31205-0034 3 84,31 m2 EG vermietet
3011-31205-0065 3 85,55 m2 EG vermietet
3011-31205-0067 3 86,20 m2 EG vermietet
3011-31205-0037 3 87,17 m2 EG vermietet
3011-31205-0036 3 87,56 m2 EG vermietet
3011-31205-0064 3 89,94 m2 EG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung | ** WBS erforderlich

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3011-31205-0018 ** 4 88,39 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0027 ** 4 88,46 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0009 ** 4 88,68 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0068 4 96,26 m2 1. OG vermietet
3011-31205-0072 4 95,56 m2 2. OG vermietet
3011-31205-0076 4 121,59 m2 3. OG vermietet
BUWOG
Ausstattung
Buwog
Komfort
mit Klasse

Moderne Ausstattung

  • ca. 44 m² bis ca. 122 m² Wohnfläche mit 1 bis 4 Zimmern
  • Balkon, Terrasse oder Dachterrasse
  • Eichenparkett in Wohn-/Schlafräumen, Essbereich, Flur, Diele, Eingangsbereich
  • Bodenfliesen in Bädern, Gäste-WCs
  • stilvolle Bäder mit weißen Marken-Sanitärobjekten, wandhängendes Tiefspül-WC, Waschtisch, verchromte Armaturen, Badewanne und/oder bodengleiche Dusche, teilweise mit Gäste-WC
  • überwiegend bodentiefe Fenster; alle Fenster und Fenstertüren mit Rollläden
  • Nahwärmeversorgung, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper im Bad / Duschbad
  • Wände mit Malervlies tapeziert und weiß gestrichen
  • Breitbandkabelanschluss / Multimediaverkabelung
  • Video-Gegensprechanlage
  • moderne Aufzugsanlage in alle Etagen
  • Tiefgarage; zusätzliche Pkw-Stellplätze im Außenbereich
  • Fahrradabstellplätze/-räume
  • Solarthermieanlagen auf dem Dach
  • schön gestalteter Außenbereich mit Spielplatz und Sitzbänken
Lage Buwog
Charmant, urban,
einladend:

Rottenburg am Neckar

Der mittelalterliche Stadtkern erwartet Sie mit malerischen Fachwerkhäusern, verwinkelten Gassen und schönen Cafés in der Altstadt. Bummeln, entspannen und einkaufen auf den Wochenmärkten – all das ist nur wenige Minuten vom Neckar.Au Viertel und Ihrem neuen Lebensmittelpunkt entfernt.

Noch schneller erreichen Sie Supermärkte, Schulen und Kindertagesstätten in unmittelbarer Nähe zum Quartier. Zudem bietet eine Kita direkt vor Ort im Quartier Kinderbetreuung an.

Lage
Mitten im Grünen ...

Sie sind gerne mit dem Rad oder zu Fuß im Grünen unterwegs? Ein Viertel des Stadtgebietes besteht aus Wäldern. Rundum wandern Sie über Hügel und Weinberge oder verweilen am Fluss. Wunderbar ländlich – und wunderbar angeschlossen an die weltoffene Stadt Tübingen, die nur 15 Fahrminuten entfernt ist.

Buwog
... mitten in Baden-
Württemberg

Rottenburg am Neckar liegt mitten im Zentrum von Baden-Württemberg, was regional wie überregional für kurze Wege steht.

Über die neu ausgebaute B 28 oder die Anbindung an das regionale Schienennetz erreichen Sie die Universitätsstadt Tübingen in weniger als einer Viertelstunde.

Die A 81 als Verbindungsachse vom Bodensee über Böblingen nach Stuttgart ist nur wenige Minuten entfernt. Böblingen erreichen Sie in einer halben Stunde, bis Stuttgart sind es 45 Minuten, zum Stuttgarter Flughafen nur 35 Fahrminuten – und von hier aus starten Sie in die ganze Welt.

Buwog Kontakt

Interesse?
Wir freuen uns auf Sie!

Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren attraktiven Neubau-Mietwohnungen?

Bitte nutzen Sie das nebenstehende Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen und freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Ihre Nachricht an uns